STOCK 株式について
株式基本情報
| 証券コード | 4235 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所(ダミー) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで(ダミー) |
| 定時株主総会 | 毎年6月(ダミー) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | ◯◯信託銀行株式会社(ダミー) |
株主還元
安定的な配当の継続を基本方針としています。詳細は決算短信をご覧ください。(ダミー)
株価情報
最新の株価は証券取引所・情報サイトにてご確認ください。(外部リンク・ダミー)
| 証券コード | 4235 |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所(ダミー) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで(ダミー) |
| 定時株主総会 | 毎年6月(ダミー) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | ◯◯信託銀行株式会社(ダミー) |
安定的な配当の継続を基本方針としています。詳細は決算短信をご覧ください。(ダミー)
最新の株価は証券取引所・情報サイトにてご確認ください。(外部リンク・ダミー)